<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Berlusconi s&#8217;est invité hier soir sur France 2. Un festival en langue française: &#171;&#160;Ma séparation? je l&#8217;ai gérée avec classe&#160;&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.aglioecipolla.com/2009/05/07/berlusconi-invite-hier-soir-sur-france-2-un-festival-en-langue-francaise-ma-separation-je-lai-geree-avec-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aglioecipolla.com/2009/05/07/berlusconi-invite-hier-soir-sur-france-2-un-festival-en-langue-francaise-ma-separation-je-lai-geree-avec-classe/</link>
	<description>Régime méditerranéen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 01:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : 10 questions à Berlusconi sur le cas Noemi Letizia (La Repubblica) - Aglio E Cipolla</title>
		<link>http://www.aglioecipolla.com/2009/05/07/berlusconi-invite-hier-soir-sur-france-2-un-festival-en-langue-francaise-ma-separation-je-lai-geree-avec-classe/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>10 questions à Berlusconi sur le cas Noemi Letizia (La Repubblica) - Aglio E Cipolla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aglioecipolla.wordpress.com/?p=2298#comment-710</guid>
		<description>[...] rappelle aux français qu&#8217;il peuvent aussi revoir la fantastique et exceptionnelle interview en langue française accordée récemment à France 2: le Cavaliere y déclarait n&#8217;avoir connu Noemi qu&#8217;à travers la fréquentation des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rappelle aux français qu&#8217;il peuvent aussi revoir la fantastique et exceptionnelle interview en langue française accordée récemment à France 2: le Cavaliere y déclarait n&#8217;avoir connu Noemi qu&#8217;à travers la fréquentation des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Nuit au Musée 2 : manipulation des dialogues italiens en faveur de Silvio Berlusconi - Aglio E Cipolla</title>
		<link>http://www.aglioecipolla.com/2009/05/07/berlusconi-invite-hier-soir-sur-france-2-un-festival-en-langue-francaise-ma-separation-je-lai-geree-avec-classe/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>La Nuit au Musée 2 : manipulation des dialogues italiens en faveur de Silvio Berlusconi - Aglio E Cipolla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aglioecipolla.wordpress.com/?p=2298#comment-708</guid>
		<description>[...] Il concerne encore Berlusconi : y-a-t-il quand même quelqu&#8217;un qui l&#8217;aime ou est-ce que tout le monde l&#8217;aime? Dans le doute, tout le monde l&#8217;aime mais c&#8217;est bien sur. Et c&#8217;est l&#8217;un de ses grands problème du moment. Berlusconi se dit à 75% d&#8217;approbation depuis un mois : il aurait gagné 10%  (je dis D-I-X) en 30 jours alors qu&#8217;un trop rare sondage publié récemment le donnait à 53%, une différence de taille. Lui-même, obsédé par les chiffres, admet avoir perdu un peu de micro-points à cause de la campagne diffamatoire et indigne (je résume) menée &#160;&#187;honteusement&#160;&#187; contre lui par la gauche (affaire Noemi) et &#160;&#187;un juge d&#8217;extrême gauche&#160;&#187; (affaire Mills) : il serait selon-lui à&#8230; 74,8%, un chiffre inventé et encore répété hier soir sur CNN. Et n&#8217;oublions pas le record personnel de 77% annoncé live sur France 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il concerne encore Berlusconi : y-a-t-il quand même quelqu&#8217;un qui l&#8217;aime ou est-ce que tout le monde l&#8217;aime? Dans le doute, tout le monde l&#8217;aime mais c&#8217;est bien sur. Et c&#8217;est l&#8217;un de ses grands problème du moment. Berlusconi se dit à 75% d&#8217;approbation depuis un mois : il aurait gagné 10%  (je dis D-I-X) en 30 jours alors qu&#8217;un trop rare sondage publié récemment le donnait à 53%, une différence de taille. Lui-même, obsédé par les chiffres, admet avoir perdu un peu de micro-points à cause de la campagne diffamatoire et indigne (je résume) menée &nbsp;&raquo;honteusement&nbsp;&raquo; contre lui par la gauche (affaire Noemi) et &nbsp;&raquo;un juge d&#8217;extrême gauche&nbsp;&raquo; (affaire Mills) : il serait selon-lui à&#8230; 74,8%, un chiffre inventé et encore répété hier soir sur CNN. Et n&#8217;oublions pas le record personnel de 77% annoncé live sur France 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Élections européennes italiennes: tous les perdants ont tenté leur chance &#171; Aglio E Cipolla</title>
		<link>http://www.aglioecipolla.com/2009/05/07/berlusconi-invite-hier-soir-sur-france-2-un-festival-en-langue-francaise-ma-separation-je-lai-geree-avec-classe/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Élections européennes italiennes: tous les perdants ont tenté leur chance &#171; Aglio E Cipolla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aglioecipolla.wordpress.com/?p=2298#comment-200</guid>
		<description>[...] annonçait depuis des semaines un taux de confiance délirant envers sa  personnee: jusqu&#8217;à 77% (interview France 2), c&#8217;est à dire ou 3 Italiens sur 4. Il avait transformé ces élections en vote de  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] annonçait depuis des semaines un taux de confiance délirant envers sa  personnee: jusqu&#8217;à 77% (interview France 2), c&#8217;est à dire ou 3 Italiens sur 4. Il avait transformé ces élections en vote de  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Nuit au Musée 2 : manipulation des dialogues italiens en faveur de Silvio Berlusconi &#171; Aglio E Cipolla</title>
		<link>http://www.aglioecipolla.com/2009/05/07/berlusconi-invite-hier-soir-sur-france-2-un-festival-en-langue-francaise-ma-separation-je-lai-geree-avec-classe/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>La Nuit au Musée 2 : manipulation des dialogues italiens en faveur de Silvio Berlusconi &#171; Aglio E Cipolla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aglioecipolla.wordpress.com/?p=2298#comment-199</guid>
		<description>[...] Il concerne encore Berlusconi : y-a-t-il quand même quelqu&#8217;un qui l&#8217;aime ou est-ce que tout le monde l&#8217;aime? Dans le doute, tout le monde l&#8217;aime mais c&#8217;est bien sur. Et c&#8217;est l&#8217;un de ses grands problème du moment. Berlusconi se dit à 75% d&#8217;approbation depuis un mois : il aurait gagné 10%  (je dis D-I-X) en 30 jours alors qu&#8217;un trop rare sondage publié récemment le donnait à 53%, une différence de taille. Lui-même, obsédé par les chiffres, admet avoir perdu un peu de micro-points à cause de la campagne diffamatoire et indigne (je résume) menée &#8221;honteusement&#8221; contre lui par la gauche (affaire Noemi) et &#8221;un juge d&#8217;extrême gauche&#8221; (affaire Mills) : il serait selon-lui à&#8230; 74,8%, un chiffre inventé et encore répété hier soir sur CNN. Et n&#8217;oublions pas le record personnel de 77% annoncé live sur France 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il concerne encore Berlusconi : y-a-t-il quand même quelqu&#8217;un qui l&#8217;aime ou est-ce que tout le monde l&#8217;aime? Dans le doute, tout le monde l&#8217;aime mais c&#8217;est bien sur. Et c&#8217;est l&#8217;un de ses grands problème du moment. Berlusconi se dit à 75% d&#8217;approbation depuis un mois : il aurait gagné 10%  (je dis D-I-X) en 30 jours alors qu&#8217;un trop rare sondage publié récemment le donnait à 53%, une différence de taille. Lui-même, obsédé par les chiffres, admet avoir perdu un peu de micro-points à cause de la campagne diffamatoire et indigne (je résume) menée &#8221;honteusement&#8221; contre lui par la gauche (affaire Noemi) et &#8221;un juge d&#8217;extrême gauche&#8221; (affaire Mills) : il serait selon-lui à&#8230; 74,8%, un chiffre inventé et encore répété hier soir sur CNN. Et n&#8217;oublions pas le record personnel de 77% annoncé live sur France 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 10 questions à Berlusconi sur le cas Noemi Letizia (La Repubblica) &#171; Aglio E Cipolla</title>
		<link>http://www.aglioecipolla.com/2009/05/07/berlusconi-invite-hier-soir-sur-france-2-un-festival-en-langue-francaise-ma-separation-je-lai-geree-avec-classe/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>10 questions à Berlusconi sur le cas Noemi Letizia (La Repubblica) &#171; Aglio E Cipolla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aglioecipolla.wordpress.com/?p=2298#comment-196</guid>
		<description>[...] rappelle aux français qu&#8217;il peuvent aussi revoir la fantastique et exceptionnelle interview en langue française accordée récemment à France 2: le Cavaliere y déclarait n&#8217;avoir connu Noemi qu&#8217;à travers la fréquentation des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rappelle aux français qu&#8217;il peuvent aussi revoir la fantastique et exceptionnelle interview en langue française accordée récemment à France 2: le Cavaliere y déclarait n&#8217;avoir connu Noemi qu&#8217;à travers la fréquentation des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
